Kota Jacksonville, Florida | |||
---|---|---|---|
| |||
Motto: Dimana Florida Berasal | |||
![]() Lokasi di Duval County dan negara bagian Florida | |||
Negara | ![]() | ||
Negara bagian | ![]() | ||
County | Duval | ||
Ditemukan | 1791 | ||
Didirikan | 1832 | ||
Pamréntahan | |||
• Jenis | Mayor-Council | ||
• Mayor | Alvin Brown (R) | ||
• Governing body | Jacksonville City Council | ||
Jimbar | |||
• Gabungan kota–county | 885 sq mi (2.292,15 km2) | ||
• Darat | 767 sq mi (1.986,53 km2) | ||
• Air | 116,6 sq mi (302,1 km2) | ||
Ketinggian | 16 ft (5 m) | ||
Populasi (2010)[2] | |||
• Gabungan kota–county | 821,784[1] (11th) | ||
• Kepadatan | 106,160/sq mi (409,89/km2) | ||
• Kota | 913,125 | ||
• Metro | 1,525,228 | ||
Wewidangan galah | UTC-5 (EST) | ||
• Musim panas (DST) | UTC-4 (EDT) | ||
Kode pos | 32099, 32201-32212, 32214-32241, 32244-32247, 32250, 32254-32260, 32266, 32267, 32277, 32290. | ||
Kode aréa | 904 | ||
Kode FIPS | 12-35000Mal:GR | ||
GNIS feature ID | 0295003Mal:GR | ||
Situs web | http://www.coj.net/ |
Jacksonville (US: /ˈdʒæksənˌvɪl/ JAK-sən-vihl) inggih punika kota sané pinih akeh panjaknyané ring negara wagian Amérika Serikat saking Florida, magenah ring pasisi Atlantik Florida kalér kangin. Puniki wantah linggihan saking County Duval,[3] antuk sané Kota Jacksonville kapupulang ring warsa 1968. Punika wantah kota sané pinih ageng manut jimbar ring nampekan Amérika Serikat ring warsa 2020, miwah dados sané kaping 10 kota sané pinih ageng manut populasi ring warsa 2023.[4]